
강력하고 스마트한
개요 조준 시스템 제품 설명SMART 시리즈 광섬유 단색 적외선 고온계 SMART-F 시리즈 단색 적외선 고온계는 고성능 및 지능형 단색 시리즈입니다.;
Overview
기본 정보
| 모델 번호. | SMART-FG-3522 |
| 용법 | 산업용 |
| 해결 | 0.1℃ |
| 산출 | 다중 아날로그/알람/PNP/RS485 출력 |
| 애프터 서비스 | 24시간 고객 서비스 |
| 애플리케이션 | 철강야금/열처리/로/태양광 |
| 정확성 | ±0.5% |
| 응답 시간 | 가장 빠른 5ms, 5ms-99.99s 조정 가능 |
| 반복 정확도 | ±2°C |
| 온도 범위 | 350°C-2200°C |
| 파장 | (1.45~1.7)μm |
| 보증 | 일년 |
| 운송 패키지 | 판지/나무 케이스 |
| 등록 상표 | 시지 적외선 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 90251910 |
| 생산 능력 | 500 세트/달 |
제품 설명
조준 시스템







